Nu Tos Ningal Ieu Blog

Kamis, 08 Desember 2011

Klasemen Liga Super 2011/2012 (s/d 7/12/11)

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Persiwa Wamena 2 2 0 0 6 - 24 6
2 Persib Bandung 2 2 0 0 4 - 22 6
3 Persipura 2 1 1 0 6 - 42 4
4 Persija Jakarta 2 1 1 0 1 - 01 4
5 PSPS Pekanbaru 2 1 0 1 4 - 22 3
6 Sriwijaya FC 2 1 0 1 3 - 21 3
7 Persisam 1 1 0 0 2 - 11 3
8 Persela 1 1 0 0 1 - 01 3
9 Deltras Sidoarjo 2 1 0 1 1 - 10 3
10 Pelita Jaya 2 1 0 1 3 - 4-1 3
11 Mitra Kukar 1 0 1 0 1 - 10 1
11 PSMS Medan 1 0 1 0 1 - 10 1
13 Persiba 2 0 1 1 3 - 5-2 1
14 Persidafon 2 0 1 1 1 - 4-3 1
15 PSAP Sigli 1 0 0 1 1 - 2-1 0
16 Arema 1 0 0 1 0 - 1-1 0
17 Persiram 2 0 0 2 3 - 5-2 0
18 Gresik United 2 0 0 2 3 - 7-4 0

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: